Тарифы ИТС 1С
С 1 января 2024 года изменяются рекомендованные розничные цены и льготные рекомендованные розничные цены, действующие при непрерывном продлении договора ИТС.
Рекомендованные розничные цены на ИТС (КП -комплект поддержки) приведены в таблице:
Вид договора ИТС | Рекомендованная розничная цена, руб.,
без НДС. | |||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | |
1С:КП ПРОФ | 7157 | 15469 | 27937 | 52860 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 7157 | 15469 | 27937 | 52860 |
1С:КП Строительство | 19658 | 37895 | 72756 | |
1С:КП Медицина | 30310 | 58176 | ||
1С:КП Базовый | 3022 | 6532 | 11799 | 22320 |
1С: КП ГУ Базовый | 3442 | 7437 | 13433 | 25428 |
Льготные рекомендованные цены при непрерывном продлении договора ИТС (КП) приведены в таблице:
Вид договора ИТС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении договора ИТС, руб.,
без НДС. | ||||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. | |
1С:КП ПРОФ | 5964 | 12892 | 23283 | 44064 | 79315 |
1С:КП ГУ ПРОФ | 5964 | 12892 | 23283 | 44064 | 79315 |
1С:КП Строительство | 16383 | 31577 | 60648 | 109166 | |
1С:КП Медицина | 25260 | 48480 | 87264 | ||
1С:КП Базовый | 2518 | 5446 | 9834 | 18600 | |
1С:КП ГУ Базовый | 2867 | 6196 | 11190 | 21180 |
Пользователи смогут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе у того же партнера сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота – скидка 10% от льготной рекомендованной цены.